Kinijos tiekėjų gamykla WINGS CPCY30/35 3/3.5T 4WD visureigis šakinis krautuvas – neprilygstamas našumas visoms vietovėms
Pagrindinės savybės
Modelis: 4x4 šakinis krautuvas-WINGS CPCY30/35.
Produkto tipas: Integruota struktūra.
Keliamoji galia: 3000/3500 kg.
Variklis: Quanchai 498G.
Galingų variklių parinktys: Aprūpintas tvirtu „Quanchai“ varikliu, išvystančiu 45 kW galią, bei papildomai pasirenkamais „Isuzu“, „Deutz Dachai“ ir „Yanmar“ varikliais, užtikrinančiais individualų našumą.
Padidintas stabilumas ir lankstumas: „Viskas viename“ konstrukcija užtikrina geresnį stabilumą ir manevringumą nelygiame reljefe, todėl tinka naudoti lauke.
Paraiškos
Puikiai tinka sunkių statybinių medžiagų kėlimui ir transportavimui nelygiais paviršiais ir nelygiu reljefu.
Idealiai tinka rulonams, padėklams ir žemės ūkio įrangai tvarkyti sudėtingomis lauko sąlygomis, ypač drėgnuoju metų laiku.
Efektyvus sunkios žemės, akmenų ir kraštovaizdžio medžiagų perkėlimui sudėtingoje aplinkoje, kur tradiciniai krautuvai gali būti sunkiai funkcionuojantys.
Pagrindinis parametras
| Specifikacijos | ||||
| Našumas | Nominali talpa | kg | 3000 | 3500 |
| Krovinio centras | mm | 500 | 500 | |
| Maitinimo tipas | Dyzelinas | Dyzelinas | ||
| Maks. kėlimo greitis (su kroviniu) | mm | 440 | 440 | |
| Maks. važiavimo greitis (su kroviniu / be krovinio) | km | 21 | 23 | |
| Šakių kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 | |
| Stiebo pakreipimo kampas (pirmyn-atgal) | ° | birželio 12 d. | birželio 12 d. | |
| Minimalus posūkio spindulys | mm | 2950 | 3000 | |
| Išvykimo kampas | ° | 30 | 30° | |
| Minimalus prošvaisa | mm | 320 | 320 | |
| Aukštis iki viršutinės apsaugos | mm | 2315 | 2315 | |
| Priekinė iškyša | mm | 590 | 590 | |
| Ratų bazė | mm | 1850 m. | 1850 m. | |
| Savas svoris | kg | 4700 | 4950 | |
| Šakių plotis | mm | 125 | 125 | |
| Šakių storis | mm | 45 | 45 | |
| Atlošo aukštis | mm | 1230 m. | 1230 m. | |
| Standartinis šakės ilgis | mm | 1220 | 1220 | |
| Galios perjungimo tipas | Sukimo momento keitiklis | Sukimo momento keitiklis | ||
| Protektorius | Priekinis ratas | mm | 1250 | 1250 |
| Galinis ratas | mm | 1175 m. | 1175 m. | |
| Padanga | Priekinė padanga | 14-17,5-14 | 14-17,5-14 | |
| Galinė padanga | 27*10-12 | 27*10-12 | ||
| Variklis | Modelis | 4 | 4C6 | |
| Nominali galia | kW | 48 | 48 | |
| Greitis esant vardinei galiai | aps./min. | 2300 | 2300 | |
| Maks. sukimo momentas | Nm | 230 | ≥230 | |
| Greitis esant maksimaliam sukimo momentui | aps./min. | 1800 m. | 1600–1800 m. | |
| Matmenys | Bendras ilgis (įskaitant šakę) | mm | 4260 | 4260 |
| Bendras plotis | mm | 1620 m. | 1620 m. | |
| Bendras aukštis (nuleistas stiebas) | mm | 2320 | 2320 | |
| Maks. aukštis (stiebas išskleistas) | mm | 4270 | 4270 | |
Kodėl WINGS išsiskiria?
- Puikus klientų aptarnavimas Mūsų atsidavusi komanda teikia pagalbą nuo pasirinkimo iki garantinio aptarnavimo, užtikrindama jūsų pasitenkinimą.
- Išskirtinė kokybė ir patvarumas Mūsų 4WD visureigis šakinis krautuvas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kad būtų užtikrintas ilgalaikis veikimas sudėtingomis sąlygomis.
- Patikrinta patirtis Turėdami ilgametę patirtį šioje srityje, užsitarnavome patikimumo ir meistriškumo reputaciją.
Apibendrinant galima teigti, kad „WINGS CPCY“ yra esminis turtas pramonės šakoms, susiduriančioms su sudėtingomis sąlygomis. Dėl savo didelės keliamosios galios, universalaus pritaikymo ir stiprių saugos funkcijų jis puikiai tinka statybose, žemės ūkyje ir kitose srityse.
Patirkite WINGS visureigių šakinio krautuvo patikimumą ir efektyvumą – įrenginį, sukurtą padidinti produktyvumą ir užtikrinti operatoriaus komfortą. Investuokite į šį visureigį šakinį krautuvą jau šiandien ir pakelkite savo veiklą į naujas aukštumas!


